【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,兴业银行(601166)获外资卖出188.52万股。截至目前,陆股通持有兴业银行6.96亿股,占流通股3.35%,累计持股成本14.55元,持股盈利7.73%。
兴业银行最近5个交易日下跌0.76%,陆股通累计净卖出3515.01万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价15.75元;最近20个交易日下跌6.56%,陆股通累计净卖出1583.1万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价16.57元;最近60个交易日下跌5.66%,陆股通累计净卖出1800.04万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价16.89元。
兴业银行近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-27 | 6.96亿 | 3.35 | -2952.25万 | -188.52万 | 14.55 |
| 2023-6-26 | 6.98亿 | 3.36 | -1.94亿 | -1243.38万 | 14.56 |
| 2023-6-21 | 7.1亿 | 3.42 | -6601.51万 | -417.08万 | 14.58 |
| 2023-6-20 | 7.14亿 | 3.44 | -2462.79万 | -155.73万 | 14.58 |
| 2023-6-19 | 7.16亿 | 3.45 | -2.4亿 | -1510.31万 | 14.59 |
| 2023-6-16 | 7.31亿 | 3.52 | -82.64万 | -4.86万 | 14.61 |
| 2023-6-15 | 7.31亿 | 3.52 | 126.58万 | 7.47万 | 15.80 |
| 2023-6-14 | 7.31亿 | 3.52 | -4424.18万 | -260.26万 | 15.80 |
| 2023-6-13 | 7.34亿 | 3.53 | 5274.53万 | 310.13万 | 15.80 |
| 2023-6-12 | 7.3亿 | 3.52 | -8652.31万 | -508.88万 | 15.80 |
标签:
滚动